Kode Paket | 6837549 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | pemasangan Baliho dhi. HUT RI ke-79 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Justifiasi Pemilihan Penyedia Baliho HUT.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Deli Serdang | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 69.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 68.542.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |